2009年9月17日木曜日

CA R-5 結果

サーキット秋ヶ瀬のHPに先日のCA・R-5の結果が載っていた。
順位 NO, 氏名 チーム名 フレーム 決勝F,LAP LAP Deley TT順位 予選順位
1 1 松沢 久哲 ガレージC Birel 29.193 15 - 6 4
2 17 小野 学 SPS川口 ARROW 29.218 15 0.211 3 1
3 25 中西 貴義 SPS川口 INTREPID 29.031 15 0.526 2 5
4 19 赤松 洋祐 ガレージC Birel 29.229 15 1.446 1 3
5 20 矢島 克代 ガレージC MAC MINARELLI 29.254 15 2.793 5 6
6 32 原田 誠司 SPS川口 INTREPID 29.427 15 6.05 9 8
7 29 鞠川 貴志 SPS川口 TONY 29.129 15 6.202 13 13
8 12 佐藤 宣雄 T,KBF Birel 29.237 15 6.712 7 7
9 33 平野 郁夫 SPS川口 TONY 29.195 15 7.668 47 2
10 10 大塚 陽一 T,KBF Birel 29.392 15 14.495 8 9
11 11 細田 孝彦 T,KBF Birel 29.702 15 14.804 10 10
12 26 渡辺 剛治 SPS川口 TONY 30.005 15 16.252 12 12
13 35 福田 雅人 ガレージC Birel 29.733 15 16.805 11 11
今回はとにかく車速が伸びず苦しいレースとなってしまった。
ミスらしいミスがなく進められなんとか6位入賞ができたので、次戦こそは万全の状態で臨み良い結果を出したい。

0 件のコメント: