これだけ見るとずっとビリみたいに見えますね・・・
A決勝
順位 | No. | Name | F.Lap | T順 | 予選 | Lap | Delay | Team |
1 | 2 | 大泉 直也 | 29.155 | 1 29.052 | A1 | 10 | - | T.KBF |
2 | 1 | 大木 雄志 | 29.157 | 3 29.192 | A2 | 10 | 3.600 | クィックレーシングチーム |
3 | 3 | 西川 輝 | 29.350 | 5 29.206 | A3 | 10 | 4.169 | T.KBF |
4 | 16 | 古川 豊久 | 29.434 | 2 29.167 | B1 | 10 | 5.090 | Palma |
5 | 7 | 國井 慧一 | 29.344 | 6 29.249 | B3 | 10 | 5.525 | T.KBF |
6 | 18 | 細田 孝彦 | 29.470 | 12 29.461 | B5 | 10 | 7.101 | T.KBF |
7 | 4 | 林 丈司 | 29.306 | 8 29.351 | B2 | 10 | 7.226 | T.KBF |
8 | 9 | 吉原 健爾 | 29.454 | 13 29.473 | A6 | 10 | 8.431 | ― |
9 | 15 | 赤松 洋祐 | 29.319 | 14 29.494 | B6 | 10 | 24.668 | ガレージC |
10 | 11 | 土山 友輔 | 29.502 | 11 29.431 | A5 | 9 | 1Lap | T.KBF |
11 | 10 | 鞠川 貴志 | - | 7 29.298 | A4 | 0 | DNF | SPS川口 |
- | 19 | 林 新治 | - | 10 29.403 | B4 | - | 未車検 | SPS川口 |
B決勝
1 | 5 | 平野 郁夫 | 29.623 | 9 29.373 | A8 | 10 | - | SPS川口 |
2 | 14 | 渡辺 剛治 | 29.785 | 17 29.857 | A7 | 10 | 2.755 | SPS川口 |
3 | 8 | 押田 直也 | 30.017 | 19 29.966 | A9 | 10 | 3.246 | クィックレーシングチーム |
4 | 6 | 矢島 克代 | 29.417 | 4 29.204 | B9 | 10 | 3.634 | ガレージC |
5 | 13 | 竹林 護 | 29.378 | 18 29.905 | B7 | 10 | 4.309 | ガレージC |
6 | 12 | 長浜 繁之 | 30.062 | 16 29.756 | B8 | 10 | 5.142 | Palma |
7 | 17 | 原田 誠司 | 29.503 | 15 29.496 | A10 | 9 | DNF | SPS川口 |
タイムトライアルはトップから0.444差があったようです。早くセッティングを決めてSSのラインを覚えタイムを詰めます。
予選ヒートはマシントラブルなく確実にA決勝に出れるように。
決勝ヒートは事故に巻き込まれないようにし、上位フィニッシュできるように練習します。
0 件のコメント:
コメントを投稿