秋ヶ瀬のHPに2009 motoyama.net CA KART RACE ROUND-6'09,11,8 の公式結果がUPされていた。
順位 NO, 氏名 チーム名 フレーム 決勝F,LAP LAP Deley TT順位 予選順位
1 25 中西 貴義 SPS川口 INTREPID 28.926 15 - 2 2
2 19 赤松 洋祐 ガレージC Birel 28.991 15 0.392 3 3
3 29 鞠川 貴志 SPS川口 TONY 28.933 15 0.701 4 4
4 33 平野 郁夫 SPS川口 TONY 28.901 15 0.901 8 6
5 12 佐藤 宣雄 T,KBF Birel 29.164 15 5.367 7 5
6 17 小野 学 SPS川口 ARROW 29.147 15 7.243 5 11
7 32 原田 誠司 SPS川口 INTREPID 29.217 15 8.945 6 9
8 20 矢島 克代 ガレージC MAC MINARELLI 28.717 15 9.109 1 1
9 24 澤田 晟 SPS川口 WILDKART 29.722 15 15.529 11 10
10 11 細田 孝彦 T,KBF Birel 29.820 15 16.462 10 8
11 36 島田 なぎさ SPS川口 WILDKART 29.503 13 dnf 9 7
ペナルティで最後尾スタートとなってしまったが、澤田選手・矢島選手・細田選手・島田選手と次々と4台のマシンを抜くことができ、決勝の走りは良くなってきているので、次こそは結果を残したい。
0 件のコメント:
コメントを投稿