2010年4月22日木曜日

CA第2戦結果

サーキット秋ヶ瀬のHPにCA第2戦の結果が掲載されていた。R-1の方がタイムがよかったのにUPされていない。チームと共に向上していくぞ!
AKIGASE SS Race1 class
順位 NO, 氏名 チーム名 フレーム 決勝F,LAP LAP Deley TT順位
1 13 岸上 弘 SPS川口 TONY - 12 - 3
2 9 鞠川 貴志 SPS川口 TONY - 12 2.106 5
3 11 平野 郁夫 SPS川口 TONY - 12 2.303 2
4 10 小野 学 SPS川口 Arrow - 12 3.510 4
5 12 渡辺 剛治 SPS川口 TONY - 12 3.525 6
6 23 大木 雄志 クイックレーシングチーム Birel - 12 3.981 8
7 22 宇佐見 優 KAZO RACING KOSMIC - 12 7.483 9
8 19 瀧田 昌幸 ガレージC Birel - 12 10.928 13
9 25 中西 貴義 SPS川口 INTREPID - 12 10.962 15
10 20 赤松 洋祐 ガレージC Birel - 12 11.119 16
11 4 斉藤 りか ガレージC YAMAHA - 12 13.571 19
12 14 原田 誠司 ガレージ響羽 FA - 12 13.928 20
13 15 石川 貴一 SPS川口 TONY - 12 16.246 18
14 17 板垣 翔大 ガレージC Birel - 11 DNF 1
15 6 佐藤 宜雄 T、KBF Birel - 3 DNF 11
16 16 澤田 晟 SPS川口 WILD KART - 3 DNF 21
17 21 下元 寿暢 T,KBF Birel - 0 DNF 7
18 5 亀川 拓馬 ガレージC Birel - 0 DNF 10
19 18 稲垣 敦也 ガレージC Birel - 0 DNF 12
20 24 島田 なぎさ SPS川口 WILD KART - 0 DNF 14
21 2 菅谷 義博 ガレージC Birel - - DNS 17

AKIGASE SS Race2 class
順位 NO, 氏名 チーム名 フレーム 決勝F,LAP LAP Deley TT順位
1 17 板垣 翔大 ガレージC Birel 28.875 15 - 1
2 13 岸上 弘 SPS川口 TONY 28.798 15 1.660 3
3 11 平野 郁夫 SPS川口 TONY 28.919 15 4.650 2
4 9 鞠川 貴志 SPS川口 TONY 29.137 15 4.707 5
5 21 下元 寿暢 T,KBF Birel 28.744 15 4.959 7
6 10 小野 学 SPS川口 Arrow 28.904 15 5.942 4
7 5 亀川 拓馬 ガレージC Birel 28.951 15 9.690 10
8 23 大木 雄志 クイックレーシングチーム Birel 28.83 15 10.974 8
9 22 宇佐見 優 KAZO RACING KOSMIC 29.194 15 11.488 9
10 25 中西 貴義 SPS川口 INTREPID 29.157 15 11.708 15
11 6 佐藤 宜雄 T、KBF Birel 29.068 15 11.986 11
12 18 稲垣 敦也 ガレージC Birel 29.107 15 12.292 12
13 14 原田 誠司 ガレージ響羽 FA 29.128 15 14.346 20
14 24 島田 なぎさ SPS川口 WILD KART 29.258 15 14.655 14
15 20 赤松 洋祐 ガレージC Birel 29.36 15 15.547 16
16 4 斉藤 りか ガレージC YAMAHA 29.454 15 15.992 19
17 16 澤田 晟 SPS川口 WILD KART 29.451 15 16.362 21
18 15 石川 貴一 SPS川口 TONY 29.362 15 17.101 18
19 19 瀧田 昌幸 ガレージC Birel 29.196 15 17.588 13
20 2 菅谷 義博 ガレージC Birel 29.168 15 19.648 17
21 12 渡辺 剛治 SPS川口 TONY 29.122 15 25.848 6

0 件のコメント: